| |||||
| Thông tin liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh An Giang | |||||
| Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Công Trứ, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang | |||||
| Cơ sở 2: Số 06 Võ Thị Sáu, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang | |||||
| Số điện thoại: 02966288885 | |||||
| Email: stp@angiang.gov.vn | |||||
| Danh sách cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp tỉnh An Giang | |||||
| STT | Họ và tên | Chức vụ | |||
| 1 | Ban Giám đốc | ||||
| 1 | Trịnh Tuấn Ngọc | Giám đốc | |||
| 2 | Trần Công Lập | Phó Giám đốc Sở | |||
| 3 | Phan Thanh Dũng | Phó Giám đốc Sở | |||
| 4 | Lư Thị Trang Đài | Phó Giám đốc Sở | |||
| 5 | Nguyễn Ngọc Dư | Phó Giám đốc Sở | |||
| 6 | Phạm Thị Hương | Phó Giám đốc Sở | |||
| 2 | Văn phòng Sở | ||||
| 1 | Giang Tuấn Anh | Chánh văn phòng | |||
| 2 | Đặng Thị Kiều Nhanh | Phó Chánh văn phòng | |||
| 3 | Huỳnh Thị Kim Hương | Phó Chánh văn phòng | |||
| 4 | Bùi Thị Tú Anh | Văn thư | |||
| 5 | Đinh Thị Thanh Trang | Kế toán | |||
| 6 | Huỳnh Ngọc Thới | Thủ quỹ | |||
| 7 | Lê Hữu Đức | Chuyên viên | |||
| 8 | Phạm Văn Toàn | Chuyên viên | |||
| 9 | Nguyễn Thị Linh | Chuyên viên | |||
| 10 | Thi Anh Tuấn | Chuyên viên | |||
| 11 | Phan Thị Huỳnh Như | Chuyên viên | |||
| 12 | Nguyễn Đào Phương Hồng | Chuyên viên | |||
| 13 | Lê An Khương | Chuyên viên | |||
| 3 | Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp | ||||
| 1 | Đặng Thị Phương Linh | Trưởng phòng | |||
| 2 | Nguyễn Thành Khấm | Phó Trưởng phòng | |||
| 3 | Nguyễn Thị Thúy Vi | Phó Trưởng phòng | |||
| 4 | Lê Trung Mỹ Kim | Chuyên viên | |||
| 5 | Nguyễn Thị Kim Quyên | Chuyên viên | |||
| 6 | Nguyễn Văn Quốc | Chuyên viên | |||
| 7 | Trần Trung Kiên | Chuyên viên | |||
| 8 | Nguyễn Thị Mỹ Thoa | Chuyên viên | |||
| 9 | Nguyễn Quốc Hưng | Chuyên viên | |||
| 10 | Nguyễn Thị Bích Huệ | Chuyên viên | |||
| 11 | Trần Kỳ Toàn | Chuyên viên | |||
| 4 | Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật | ||||
| 1 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Trưởng phòng | |||
| 2 | Nguyễn Hòa Hiệp | Phó Trưởng phòng | |||
| 3 | Lê Hoàng Thắng | Phó Trưởng phòng | |||
| 4 | Phạm Trường Bảo | Chuyên viên | |||
| 5 | Nguyễn Lê Hiền | Chuyên viên | |||
| 6 | Nguyễn Văn An | Chuyên viên | |||
| 7 | Võ Kim Loan | Chuyên viên | |||
| 8 | Phạm Huỳnh Trúc Tuyền | Chuyên viên | |||
| 5 | Phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành pháp luật | ||||
| 1 | Nguyễn Văn Thơm | Trưởng phòng | |||
| 2 | Đặng Thị Tố Trinh | Phó Trưởng phòng | |||
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Nhã | Phó Trưởng phòng | |||
| 4 | Mai Hồng Nhiên | Phó Trưởng phòng | |||
| 5 | Nguyễn Thị Hằng | Phó Trưởng phòng | |||
| 6 | Đỗ Minh Trung | Phó Trưởng phòng | |||
| 7 | Trương Thị Như Hoa | Chuyên viên | |||
| 8 | Lâm Nghĩa Nhân | Chuyên viên | |||
| 9 | Bùi Thị Phương Thảo | Chuyên viên | |||
| 10 | Đỗ Thanh Hằng | Chuyên viên | |||
| 11 | Huỳnh Thị Trâm | Chuyên viên | |||
| 12 | Danh Thị Cẩm Nhung | Chuyên viên | |||
| 13 | Phan Thị Thùy Lan | Chuyên viên | |||
| 14 | Đỗ Thị Tuyết Thanh | Chuyên viên | |||
| 15 | Lưu Quang Khem | Chuyên viên | |||
| 16 | Trần Thị Phương Mai | Chuyên viên | |||
| 6 | Phòng Công chứng số 1 Kiên Giang | ||||
| 1 | Nguyễn Thanh Lâm | Trưởng phòng | |||
| 2 | Bùi Đức Thiện | Phó Trưởng phòng | |||
| 3 | Nguyễn Thị Diễm My | Công chứng viên | |||
| 4 | Nguyễn Xuân Đào | Công chứng viên | |||
| 5 | Quách Thị Hiền | Kế toán | |||
| 6 | Trần Hồng Thắm | Chuyên viên | |||
| 7 | Phòng Công chứng số 1 An Giang | ||||
| 1 | Lý Đăng Nghĩa | Trưởng phòng | |||
| 2 | Nguyễn Thị Huệ | Phó Trưởng phòng | |||
| 3 | Lưu Hoàng Nam | Chuyên viên | |||
| 4 | Trần Thị Hải Phương | Thủ quỹ | |||
| 5 | Nguyễn Thị Nương | Kế toán | |||
| 6 | Nguyễn Văn Nhãn | Nhân viên | |||
| 7 | Trần Thị Kim Ngọc | Nhân viên | |||
| 8 | Phan Ngọc Hải Đăng | Nhân viên | |||
| 9 | Châu Nguyễn Danh Nhân | Nhân viên | |||
| 8 | Phòng Công chứng số 2 An Giang | ||||
| 1 | Quách Bảo Châu | Trưởng phòng | |||
| 2 | Lê Thị Đào Huyên | Kế toán | |||
| 3 | Nguyễn Thanh Bình | Chuyên viên | |||
| 4 | Nguyễn Thanh Cao | Chuyên viên | |||
| 5 | Nguyễn Văn Thạch | Chuyên viên | |||
| 6 | Châu Thị Mai Trinh | Chuyên viên | |||
| 7 | Lê Bình Vàng | Nhân viên | |||
| 8 | Nguyễn Thị Mỹ Tiên | Nhân viên | |||
| 9 | Phạm Thị Cẩm Linh | Nhân viên | |||
| 10 | Châu Thị Minh Thư | Nhân viên | |||
| 11 | Nguyễn Trọng Quân | Nhân viên | |||
| 9 | Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 An Giang | ||||
| 1 | Bùi Đức Độ | Giám đốc | |||
| 2 | Trần Duy Khoa | Phó Giám đốc | |||
| 3 | Huỳnh Ngọc Thông | Phó Giám đốc | |||
| 4 | Trần Tuấn Anh | Trưởng phòng nghiệp vụ | |||
| 5 | Trần Thị Diệu | Trưởng phòng nghiệp vụ | |||
| 6 | Trần Khánh | Phó Trưởng phòng nghiệp vụ | |||
| 7 | Dương Thị Tình | Phó Trưởng phòng nghiệp vụ | |||
| 8 | Cao Thị Tố Quyên | Trợ giúp viên pháp lý | |||
| 9 | Mai Tấn Thuận | Trợ giúp viên pháp lý | |||
| 10 | Nguyễn Thị Khoa | Trợ giúp viên pháp lý | |||
| 11 | Nguyễn Thúy Lan | Trợ giúp viên pháp lý | |||
| 12 | Vũ Thị Luyến | Trợ giúp viên pháp lý | |||
| 13 | Võ Thị Phương Thảo | Trợ giúp viên pháp lý | |||
| 14 | Phạm Thị Gấm | Văn thư | |||
| 15 | Nguyễn Văn Việt | Chuyên viên | |||
| 10 | Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2 An Giang | ||||
| 1 | Đỗ Khoa Khôi | Trợ giúp viên pháp lý | |||
| 2 | Lương Minh Hoàng | Trợ giúp viên pháp lý | |||
| 3 | Lê Hồ Bích Hằng | Trợ giúp viên pháp lý | |||
| 4 | Hà Quang Vân | Trợ giúp viên pháp lý | |||
| 5 | Văng Thị Vân | Trợ giúp viên pháp lý | |||
| 6 | Phạm Thanh Ái Duyên | Trợ giúp viên pháp lý | |||
| 7 | Phạm Minh Tâm | Trợ giúp viên pháp lý | |||
| 8 | Trần Thị Cẩm Sách | Trợ giúp viên pháp lý | |||
| 9 | Trần Phước Tài | Trợ giúp viên pháp lý | |||
| 10 | Nguyễn Minh Hiền | Kế toán | |||
| 11 | Đoàn Thị Xuân | Chuyên viên | |||
| 12 | Phan Thị Hương Giang | Nhân viên | |||
| 11 | Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản | ||||
| 1 | Lưu Đức Thọ | Phó Giám đốc phụ trách | |||
| 2 | Đặng Nguyễn Hồng Châu | Đấu giá viên | |||
| 3 | Văn Thị Ngọc Hồng | Kế toán trưởng | |||
| 4 | Lâm Thị Mỹ Hằng | Thủ quỹ | |||
| 5 | Lê Thanh Tùng | Nhân viên | |||
| 6 | Lê Bá Ngàn | Nhân viên | |||
| 7 | Võ Đức Thịnh | Nhân viên | |||
| 8 | Nguyễn Cao Thảo Ngân | Nhân viên | |||
Tác giả: Thư ký Ban biên tập
Thư ký Ban biên tập